
AMC Aviation PGA Polska
Termin: 15-17 czerwca 2018, Miejsce: Rosa Private GC
Przyjęte zgłoszenia
Imię: | Nazwisko: | Rodzaj turnieju: | HCP: | Klub: |
---|---|---|---|---|
Mariusz | Makowski | Turniej Główny | Pro | |
Ireneusz | Ćwikro | PRO-AM | 11 | Alior |
Piotr | Kubów | PRO-AM | 11 | Alior |
Marcin | Karwacki | PRO-AM | 11 | Alior |
Bogdan | Szpilman | PRO-AM | 11 | Alior |
Marzena | Szpilman | PRO-AM | 11 | Alior |
Dariusz | Bobiński | PRO-AM | 11 | Alior |
Barbara | Bobińska | PRO-AM | 11 | Alior |
Waldemar | Łazarczyk | PRO-AM | 11 | Alior |
Artur | Wróbel | PRO-AM i Turniej Główny | 11 | Alior |
Andrzej | Rosłaniec | PRO-AM i Turniej Główny | 11 | Alior |
Dariusz | Wroniak | PRO-AM i Turniej Główny | 11 | Alior |
Wiesław | Zagórowski | PRO-AM i Turniej Główny | 11 | Alior |
Igor | Zagórowski | Turniej Główny | 11 | Alior |
Michael | Jobczyk | Turniej Główny | 11 | Alior |
Tadeusz | Zawada | Turniej Główny | 11 | Alior |
Marek | Malanowicz | Turniej Główny | 11 | Alior |
Robert | Tralewski | PRO-AM | 7.3 | Koniński Klub Golfowy |
Tomasz | Szczepanek | Turniej Główny | 0 | |
Andrzej | Rybicki | PRO-AM | 25.3 | Koniński Klub Golfowy |
Andrzej | Rybicki | PRO-AM | 25.3 | Koniński Klub Golfowy |
Jacek | Gazecki | Turniej Główny | PRO | |
alan | babicky | PRO-AM i Turniej Główny | pro | |
Juan | Ochoa | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | |
Vaclav | Vavra | PRO-AM i Turniej Główny | 4,9 | |
Juan | Ochoa | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | |
Michał | Dąbrowski | PRO-AM | 12 | |
Oskar | Zaborowski | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | Toya Golf |
Dominika | Gradecka | PRO-AM | 0.4 | Gradi Golf Club |
Adrian | Kaczała | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | Binowo Park Golf Club |
Jan | Wisniewski | Turniej Główny | 28 | |
Mike | O’Brien | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | Lisia Polana GC |
Dariusz | Bizan | PRO-AM | 17,3 | Opolski Klub Golfowy |
Paweł | Piotrzkowski | PRO-AM i Turniej Główny | 8,9 | Sobienie |
Brian | Messing | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | Pure Golf |
Piotr | Piecyk | PRO-AM | 31 | |
Roman | Piaskowski | PRO-AM i Turniej Główny | 33,6 | Sobienie Krôlewskie Golf&Country Club |
Ales | Korinek | Turniej Główny | PRO | |
Bogusław | Stańczak | Turniej Główny | Pro | Kielce |
Witold | Smoniewski | PRO-AM | 11,1 | Klub Golfowy Lisia Polana |
Ignacy | Smoniewski | PRO-AM | 19,2 | Klub Golfowy Lisia Polana |
Piotr | Piecyk | PRO-AM | 31 | |
Marek | Siakala | Turniej Główny | PRO | BESGK |
Robert | Woźniak | PRO-AM | PRO | |
Zygmunt | Tylak | PRO-AM | 18 | KKG Konin |
Tomasz | Paterek | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | Opolski Klub Golfowy |
Michal | Kucharčík | Turniej Główny | PRO | Beskydský golfový klub |
Juozapas | Budrikis | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | European Golf Club |
Piotr | Piecyk | PRO-AM | 31 | |
Michał | Wacławek | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | Golf Park Józefów |
Piotr | Piecyk | PRO-AM i Turniej Główny | 31 | |
Katarzyna | Wiktor | PRO-AM | 19,9 | Royal Kraków Golf |
Dariusz | Bobiński | PRO-AM i Turniej Główny | 0 | First Warsaw Golf |
Max | Sałuda | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | Binowo Park GC |
Thomas | Bosco Cwiok | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | |
Martin | Hejger | Turniej Główny | Pro | Royal Wilanów |
Sebastian | Białkowski | PRO-AM i Turniej Główny | 20,9 | ROSA |
bikindou | gaetan | PRO-AM i Turniej Główny | pro | Courson France |
Duvernay | Marion | Turniej Główny | Pro | EVIAN France |
puisset | Pierre | Turniej Główny | PRO | Dinard France |
Mariusz | Pawłowski | Turniej Główny | 12,4 | ŚKG |
Kamil | Bartkowiak | Turniej Główny | 13,7 | 4Golfers |
Mark | Bednarczyk | PRO-AM i Turniej Główny | 0 | Olympic Golf Club |
Andrzej | Bącela | PRO-AM | 18,5 | Toya GCC |
Łukasz | Boruc | PRO-AM | 18.6 | PGL |
Robert | Buzek | PRO-AM | 12.7 | Royal Kraków Golf & Country Club Krakow |
PIOTR | KRAWCZYNSKI | Turniej Główny | 14 | ROSA PGC |
MONIKA | KRAWCZYNSKA | PRO-AM | 25 | ROSA PGC |
MATYLDA | KRAWCZYNSKA | Turniej Główny | 17 | ROSA PGC |
MATYLDA | KRAWCZYNSKA | Turniej Główny | 17 | ROSA PGC |
Kamil | Skóra | PRO-AM i Turniej Główny | 12,8 | Mazury |
Beata | Traczewska-Skóra | PRO-AM i Turniej Główny | 16,8 | Mazury |
Aleksander | Reiff | PRO-AM | 54 | PGL Golf Club |
Nikodem | Swiacki | PRO-AM | 31 | PGL |
Teresa | Matejek | PRO-AM | 33 | Binowo Park Golf Club |
Elżbieta | Hahs | PRO-AM | 32 | Binowo Park Golf Club |
Zbigniew | Hahs | PRO-AM | 21 | Binowo Park Golf Club |
Jacek | Wróbel | PRO-AM i Turniej Główny | 18,6 | ROSA |
Jacek | Wróbel | PRO-AM i Turniej Główny | 18,6 | ROSA |
Władysław | Jędruszek | PRO-AM i Turniej Główny | 9,9 | ROSA PRIVATE GOLF CLUB |
Tomasz | Steinhoff | PRO-AM | 17,5 | Royal Kraków Golf |
Kornel | Grzywocz | PRO-AM | 12,4 | Rosa Private Golf Club |
Julia | Korus | Turniej Główny | 2,4 | Armada GC |
Mirosław | Mrowiec | PRO-AM i Turniej Główny | 24,4 | Rosa Private Golf Club |
Maciej | Linzenbarth | Turniej Główny | 15,2 | Kraków Valley Golf & Country Club |
Marcin | Broniszewski | PRO-AM i Turniej Główny | 10.2 | Rosa |
Jan | Broniszewski | PRO-AM | 17 | Rosa |
MAREK | PIOTROWICZ | PRO-AM i Turniej Główny | 19.1 | SOBIENIE |
Karol | Moczarski | PRO-AM | 12 | rpgc |
Nicole | Kruk | PRO-AM | 23.3 | Śląski klub golfowy |
Marcin | Rudziakowicz | PRO-AM i Turniej Główny | 25.9 | |
Mark | Bednarczyk | PRO-AM i Turniej Główny | 0.0 | Olympic Golf Club |
Daniel | Sobota | PRO-AM | 0 | Przytok Golf & Resort |
Lukasz | Dziekonski | PRO-AM | 20 | Polish Golf Legends |
Karol | Moczarski | Turniej Główny | 12 | |
test | test | PRO-AM | 12 | |
Wiktor | Kłosowski | Turniej Główny | 13.3 | Rosa Private Golf Club |
Robert | Poplawski | PRO-AM i Turniej Główny | 25 | Rosa |
Martyn | Proctor | PRO-AM i Turniej Główny | Pga | Rosa |
Maria | Żrodowska | Turniej Główny | 1.6 | Tokary golf club |
Lista rezerwowa
Imię: | Nazwisko: | Rodzaj turnieju: | HCP: | Klub: |
---|---|---|---|---|
Jakub | Malke | PRO-AM | 54 | Olympic Golf Glub |
Tadeas | Sedlacek | Turniej Główny | PRO | PGA Czech |
robert | kusiak | PRO-AM i Turniej Główny | 11,9 | sobienie królewskie golf&cantry club |
RAPANOEL | David | PRO-AM i Turniej Główny | 22 | Golf du Stade Francais |
Kamil | Tatarczuk | PRO-AM i Turniej Główny | 0 | |
Adrian | Siodlarz | PRO-AM | 36 | Mazury |
Wiktor | Kłosowski | Turniej Główny | 13.3 | Rosa Private Golf Club |
Mariusz | Nicz | Turniej Główny | 12,2 | |
Zdzisław | Matejek | PRO-AM | 26 | Binowo Park Golf Club |
Zofia | Wójcik | Turniej Główny | 5,6 | Lisia Polana |
Krzysztof | Wójcik | Turniej Główny | 10,2 | Lisia Polana |
Sławomir | Pawliński | PRO-AM | 0 | Postołowo |
Sławek | Kotlarek | PRO-AM | 15 | Rosa |
marek | garbolinski | Turniej Główny | 8.4 | |
Sławek | Kotlarek | PRO-AM | 15 | Rosa |
Tomas | Holoubek | Turniej Główny | Pro | |
Anna | Grzywocz | PRO-AM | 11,3 | Śląski Klub Golfowy |
Dorota | Zalewska | Turniej Główny | +0.1 | Binowo Park Golf Club |
Jacek | Uchański | PRO-AM | 10,6 | Gorzowski Klub Golfowy ZAWARCIE |
Anna | Grzywocz | PRO-AM | 11,3 | Śląski Klub Golfowy |
Artur | Muś | Turniej Główny | 6.7 | Rosa Private Golf Club |
Pawel | Purgal | PRO-AM i Turniej Główny | 7 | Rosa Private |
Piotr | Usielski | PRO-AM i Turniej Główny | 11,8 | Spar Polska |
Mark | MacRae | Turniej Główny | pro | www.worldplayersacademy.com |
Andrzej | Krawczyk | PRO-AM | 18 | Golf Park Józefów |
Bogdan | Migoń | PRO-AM | 11 | |
Ryszard | Wieczorek | PRO-AM | 11 | |
Tomasz | Pawłowski | PRO-AM | 11 | |
Piotr | Miękus | PRO-AM | 11 | |
Marcin | Mularski | PRO-AM | 11 | |
Wiesław | Knobloch | PRO-AM | 11 | |
Robert | Szamkesel | PRO-AM | 11 | |
Aleksander | Grajek | PRO-AM | 11 | |
Arkadiusz | Muś | PRO-AM | 11 | |
Leon | Krawczyk | PRO-AM | 21,3 | KG Lisia Polana |
Jacek | Uchański | PRO-AM | 10,6 | Gorzowski Klub Golfowy ZAWARCIE |
Sebastian | Grudzień | PRO-AM i Turniej Główny | 0 | Profesjonalna Akademia Golfa |
Maciej | Zakrzewski | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | Profesjonalna Akademia Golfa |
Jakub | Ossowski | PRO-AM i Turniej Główny | pro | |
Arkadiusz | Sobota | Turniej Główny | 8,4 | Krakow Valley |
Strona Rosa Private GC: rosa.golf