Gradi Invitational by John Deere
When: 13-15 of april 2018, where: Gradi GC
Accepted submissions
Name: | Surname: | Tournament: | HCP: | Club: |
---|---|---|---|---|
Jakub | Piotrowski | PRO-AM i Turniej Główny | 0,00 | |
Kamil | Bartkowiak | Turniej Główny | 16,8 | 4GOLFERS |
Piotr | Prokop | PRO-AM i Turniej Główny | 11.2 | GPJ |
Marcin | Jaworski | PRO-AM i Turniej Główny | 14,3 | |
jan | kanecki | PRO-AM i Turniej Główny | 19,4 | panorama |
Mateusz | Kniaginin | PRO-AM i Turniej Główny | 0.0 | |
Lukasz | Szadny | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | Zawarcie Golf Club |
Lukasz | Szadny | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | Zawarcie Golf Club |
Artur | Zaborowski | PRO-AM i Turniej Główny | 7,3 | Gradi Golf Club |
Oskar | Zaborowski | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | Toya Golf |
Marcin | Dąbek | PRO-AM i Turniej Główny | 14 | Tatfort |
Nigel | Waring | Turniej Główny | 0 | North Middlesex GC |
Mariusz | Makowski | Turniej Główny | Pro | |
Mike | O'Brien | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | Lisia Polana GC |
Ales | Korinek | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | |
Arkadiusz | Popek | Turniej Główny | 9,9 | Gradi Golf Club |
Maciej | Supel | PRO-AM | 27.4 | Gradi Golf Club |
Michał | Wacławek | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | Golf Park Józefów |
Jakub | Gano | PRO-AM i Turniej Główny | brak - status PRO | - |
Daniel | Sobota | PRO-AM i Turniej Główny | 0 | Przytok Golf Club |
JACEK | GAZECKI | PRO-AM i Turniej Główny | pro | |
Jarosław | Lenart | Turniej Główny | Pro | Podkarpacki Klub Golfowy |
Tomasz | Szczepanek | Turniej Główny | 0 | |
Maksymilian | Sałuda | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | Binowo Park Golf Club |
Tomasz | Zembrowski | PRO-AM i Turniej Główny | 0 | |
Mateusz | Gradecki | PRO-AM i Turniej Główny | 0 | Gradi GC |
Piotr | Marzec | Turniej Główny | 14.6 | Przytok Golf Club |
Tomasz | Wiśniewski | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | Kalinowe Pola Golf Club |
Robert | Bagiński | PRO-AM | 36 | Kalinowe Pola GC |
Tomasz | Sawicki | PRO-AM | 34 | Kalinowe Pola GC |
Remigiusz | Horodyski | PRO-AM i Turniej Główny | 17,6 | Kalinowe Pola GC |
Dorota | Niewdana | PRO-AM | 13,6 | Gradi Golf Club |
Jakub | Ufnal | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | GPJ |
Malgorzata | Wiecko | PRO-AM i Turniej Główny | 33,7 | Royal Klub Wilanow |
Mateusz | Papużyński | PRO-AM i Turniej Główny | 10 | Spar Golf Club |
Wieslaw | Zuchowicz | PRO-AM i Turniej Główny | 15.3 | Kalinowe Pola |
Tomasz | Paterek | PRO-AM i Turniej Główny | 0 | Karolinka Golf Park |
Paweł | Dudzik | Turniej Główny | Brak | Tyski klub golfowy |
Adrian | Kaczała | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | Binowo Park Golf Club |
stewart | snedden | PRO-AM i Turniej Główny | pga applicant | |
Michał | Dobosz | Turniej Główny | 11.3 | Gradi GC |
Karol | Oleksa | PRO-AM i Turniej Główny | 0 | Sobienie Krolewskie |
Nina Olga | Wojtczak | PRO-AM i Turniej Główny | 11,1 | Lisia Polana |
Anthony | Kerr | PRO-AM i Turniej Główny | 0.1 | Gradi Golf Club |
Jakub | Ossowski | PRO-AM i Turniej Główny | pro | |
Bogusław | STAŃCZAK | Turniej Główny | PRO | Karolówka - Kielce |
Rafal | Jaros | Turniej Główny | 12 | Modry Las GC |
Janusz | Marek | PRO-AM i Turniej Główny | 11,2 | Gradi Golf Club |
Matylda | Kuna | PRO-AM i Turniej Główny | 11,5 | Klub Golfowy Lisia Polana |
Stephen | Bradley | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | |
Zofia | Wójcik | PRO-AM i Turniej Główny | 5,2 | Lisia Polana |
Filip | Naglak | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | |
Cezary | Śmigielski | Turniej Główny | 19,7 | Gradi golf |
Grzegorz | Leonardi | PRO-AM i Turniej Główny | 10,2 | |
Jerzy | Dutczak | Turniej Główny | Pro | Kamień Country Club |
Marcin | Dudzinski | Turniej Główny | 7,2 | Golf Park Józefów |
Marek | Aleksandrowicz | PRO-AM i Turniej Główny | 18.1 | Kalinowe Pola |
ANDRZEJ | BĄCELA | PRO-AM | 19,6 | Toya GCC |
Marek | Siakala | Turniej Główny | PRO | BESGK |
Petr | NIČ | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | GK Čechie |
Beata | Ratajczak | PRO-AM i Turniej Główny | 19,7 | Wielkopolski Klub Golfowy |
Alicja | Milewska | PRO-AM i Turniej Główny | 12.9 | Lisia Polana |
Arkadiusz | Rutkowski | PRO-AM i Turniej Główny | 0,0 | Klub Golfowy Lisia Polana |
Mariusz | Pawłowski | Turniej Główny | 12,4 | Śląski Klub GOlfowy |
Piotr | Cejnóg | PRO-AM | 13,1 | SKG&CC |
Martyn | Proctor | Turniej Główny | Pga | MPGA |
Sebastian | Tyszkowski | PRO-AM | 47 | Gradi Golf Club |
Justyna | Bącela | PRO-AM | 30,5 | Toya Golf & Country Club |
Dariusz | Bizan | PRO-AM i Turniej Główny | 19,3 | Opolski Klub Golfowy |
Wiesław | Szczęśniak | PRO-AM i Turniej Główny | 12,5 | Gradi GC |
Patrycja | Szczęśniak | PRO-AM | 29,2 | Gradi GC |
Tadeusz | Wąchała | PRO-AM i Turniej Główny | 37 | Gradi Golf Club |
Jakub | Szurlej | PRO-AM i Turniej Główny | 13,5 | Gradi |
Michal | Kucharčík | Turniej Główny | PRO | Beskydský golfový klub |
Janusz | Wroblewski | PRO-AM | 15.9 | |
Henryk | Gałczyński | Turniej Główny | 19,9 | Gradi |
Albert | Ferenc | PRO-AM i Turniej Główny | 12,6 | Lisia Polana |
Dorota | Zalewska | Turniej Główny | +0.6 | Binowo Park Golf Club |
Anastazja | Piechula | PRO-AM i Turniej Główny | 4.5 | Sobienie Królewskie G&CC |
Hubert | TOMCZYK | Turniej Główny | 11,3 | Przytok Golf Club |
Tadeas | Sedlacek | Turniej Główny | PRO | PGA Czech |
Martyna | Mierzwa | PRO-AM i Turniej Główny | 0 | |
Ewa | Nowak-Iskra | PRO-AM i Turniej Główny | 27.1 | Gradi |
Filip | Kowalski | PRO-AM i Turniej Główny | 0,7 | Tokary GC |
Marta | Ciesiołkiewicz | PRO-AM i Turniej Główny | 11,3 | TGC |
Karolina | Schneider | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | Golfclub Hamburg Gut Waldhof |
Kornel | Grzywocz | PRO-AM | 12 | |
Arnold | Traum | PRO-AM i Turniej Główny | 11,5 | Gradi GC |
Marcin | Mularski | PRO-AM i Turniej Główny | 1,1 | |
Ryszard | Halemba | PRO-AM i Turniej Główny | 11 | |
Janusz | Kulig | Turniej Główny | 0 | |
Piotr | Dragon | PRO-AM | 15,1 | Armada GC |
Wiesław | Knobloch | PRO-AM | 54 | Przytok Golf Club |
Patryk | Jabłoński | Turniej Główny | Pro | Toya Golf & CC |
Arkadiusz | Pichur | PRO-AM i Turniej Główny | 10,2 | Gradi golf club |
Dorota | Zalewska | PRO-AM | +0.6 | Binowo Park Golf Club |
Sebastian | Grudzień | Turniej Główny | 0 | Armada Golf Club |
Andrzej | Rynkiewicz | Turniej Główny | PGA | Selsdon Park |
Paweł | Kuskowski | PRO-AM i Turniej Główny | 11,11 | |
Michał | Bieńkowski | PRO-AM i Turniej Główny | 11,11 |
Reserve list
Name: | Surname: | Tournament: | HCP: | Club: |
---|---|---|---|---|
Sławomir | Łuczak | PRO-AM | 34,1 | Sobienie Krółewskie GCC |
Mateusz | Gradecki | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | |
Kornel | Pacanowski | PRO-AM | 54 | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie |
Borys | Pacanowski | PRO-AM | 54 | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie |
Juan | Ochoa | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | Alcaidesa Links |
Andrzej | Rybicki | PRO-AM | 27.4 | Koniński Klub Golfowy |
Robert | Buzek | PRO-AM i Turniej Główny | 11 | |
Katarzyna | Wiktor | PRO-AM i Turniej Główny | 11 | |
Bogusław | Migoń | PRO-AM | 19,9 | Opolski Klub Golfowy |
Piotr | Świackiewicz | Turniej Główny | PRO | Gradi Golf Club |
Marek | Nowicki | Turniej Główny | 12,6 | GGC |
Arkadiusz | Mojżesz | PRO-AM | 19,1 | 4Golfers |
Michal | Dobosz | PRO-AM | 11.3 | |
Kamil | Chojnicki | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | |
Maciej | Świat | PRO-AM | 27.5 | RKG |
Andrzej | Wentland | PRO-AM | 12,6 | Modry Las |
Artur | Osobinski | Turniej Główny | O | Pennard Golf Club |
pawel | jaroch | PRO-AM i Turniej Główny | 9,8 | gradi golf |
Zdzisław | Matejek | PRO-AM | 31.3 | Binowo |
Teresa | Matejek | PRO-AM | 36 | Binowo Park Golf Club |
Elżbieta | Hahs | PRO-AM | 32,8 | Binowo |
Zbigniew | Hahs | PRO-AM | 20,1 | Binowo |
Janusz | Marek | PRO-AM i Turniej Główny | 11,2 | Gradi Golf Club |
Maciej | Zakrzewski | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | Profesjonalna Akademia Golfa |
Bartosz | Waszczuk | PRO-AM | 16,6 | Opolski Klub Golfowy |
Robert | Woźniak | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | Golf Club an der Oder |
Leszek | Skibicki | PRO-AM | 19,7 | |
Jan | Piętka | Turniej Główny | 1,7 | |
Marek | Kowalczyk | PRO-AM i Turniej Główny | 18.8 | Gradi Golf Club |
Judix | dEdyWmQMCqoOAepvyww | PRO-AM | bWZavypwWrtSTpCIEvG | WUdDBBbaFgMjeVDMW |
Judix | aVpVbYipnWunbht | Turniej GÅówny | lyDLOIDge | uDKiSzmgaTuKFY |
Eugene Ives | Eugene Ives | PRO-AM | ||
Вам перевод 185656 р. https://tinyurl.com/Coftfuri NMVVserwer1681016.home.plRKKF | Вам перевод 185656 р. https://tinyurl.com/Coftfuri NMVVserwer1681016.home.plRKKF | Turniej Glowny | Вам перевод 104067 руб. https://tinyurl.com/Coftfuri NMVVserwer1681016.home.plRKKF |
The website of Gradi GC: www.gradigolfclub.pl