Floating Garden Szczecin Open
When: 11-13 of may 2018, where: Binowo Golf Park
Accepted submissions
Name: | Surname: | Tournament: | HCP: | Club: |
---|---|---|---|---|
Mariusz | Makowski | Turniej Główny | 0 | |
Marcin | Dudzinski | PRO-AM i Turniej Główny | 7,3 | Golf Park Józefów |
Grzegorz | Zielinski | PRO-AM i Turniej Główny | 0 | |
Grzegorz | Zielinski | PRO-AM | 0 | Golf Park Jozefow |
Jakub | Piotrowski | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | |
Martyn | Proctor | Turniej Główny | Pga | Keter |
Jakub | Gano | Turniej Główny | nie dotyczy | |
Oskar | Zaborowski | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | Toya Golf |
Artur | Zaborowski | PRO-AM i Turniej Główny | 7,4 | Gradi Golf Club |
Mariusz | Konieczny | PRO-AM i Turniej Główny | 7.1 | Amber Baltic |
Adrian | Kaczała | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | Binowo Park Golf Club |
Piotr Ryszard | Hofman | PRO-AM i Turniej Główny | 19.5 | Binowo PArk GC |
Robert | Kaminski | PRO-AM i Turniej Główny | 8.8 | Amber baltick |
Robert | Woźniak | PRO-AM i Turniej Główny | 0 | |
Tomasz | Paterek | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | Opolski Klub Golfowy |
Lech | Tomaszczyk | PRO-AM i Turniej Główny | 18 | Binowo park |
Martin | Hejger | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | Royal Wilanów |
Hubert | TOMCZYK | PRO-AM i Turniej Główny | 11.4 | Przytok Golf Club |
Marek | Siakala | Turniej Główny | PRO | |
Amanda | Majsterek | PRO-AM i Turniej Główny | 3.3 | A&A GC |
Dariusz | Bobiński | PRO-AM i Turniej Główny | 0 | First Warsaw Golf |
Małgorzata | Hofman | PRO-AM | 45 | |
Puisset | Pierre | Turniej Główny | PRO | Dinard France |
Alejandro | Pedryc | PRO-AM i Turniej Główny | +1 | |
Bob | Ward | PRO-AM i Turniej Główny | 10.6 | Sand Valley GC |
Jerzy | Dutczak | Turniej Główny | Pro | Kamień Country Club |
Max | Sałuda | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | Binowo Park |
Juan | Ochoa | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | |
Marek | Brzezicki | PRO-AM i Turniej Główny | 16,6 | Kalinowe Pola |
Sławomir | Piński | PRO-AM i Turniej Główny | 10,7 | Binowo Park Golf Club |
Bogusław | Stańczak | Turniej Główny | Pro | |
Marek | Aleksandrowicz | PRO-AM | 18,3 | Kalinowe Pola |
Tomasz | Zembrowski | PRO-AM i Turniej Główny | 0 | Kalinowe Pole |
JACEK | GAZECKI | PRO-AM i Turniej Główny | pro | |
Henrik | Vinther | PRO-AM i Turniej Główny | 15,2 | Binowo |
Dariusz | KURIATA | Turniej Główny | 9,6 | BINOWO |
Stewart | Snedden | PRO-AM i Turniej Główny | 0 | Modry Las |
JACEK | OBŁOZA | PRO-AM | 19,7 | Binowo |
Maciej | Pieńkowski | Turniej Główny | 12,3 | Polish Golf Legends |
Mark | Bednarczyk | PRO-AM i Turniej Główny | 0 | Olympic Gold Club |
Zofia | Wójcik | Turniej Główny | 5,5 | Klub Golfowy Lisia Polana |
Dorota | Zalewska | Turniej Główny | +0.5 | Binowo Park Golf Club |
Michal | Kucharčík | Turniej Główny | PRO | Beskydský golfový klub |
Matylda | Kuna | PRO-AM i Turniej Główny | 11,8 | Klub Golfowy Lisia Polana |
Piotr | Marzec | Turniej Główny | 14,9 | Przytok Golf Club |
David | Shinto | Turniej Główny | 3.8 | Kalinowe Pola Golf Club |
Brian | Goode | Turniej Główny | PRO | Sobienie Królewskie |
Thomas | Bosco Ćwiok | Turniej Główny | Pro | |
Dariusz | Bizan | PRO-AM | 17,7 | Opolski Klub Golfowy |
Ales | Korinek | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | |
Zdzisław | Matejek | PRO-AM | 29 | Binowo Park Golf Club |
Szymon | Olszewski | Turniej Główny | 4,5 | Binowo |
Zbigniew | Hahs | PRO-AM | 20.3 | Binowo Park Golf Club |
Andrzej | Rybicki | PRO-AM | 25.2 | Koniński Klub Golfowy |
Bogusław | Migoń | PRO-AM | 21,2 | Opolski Klub Golfowy |
Elżbieta | Hahs | PRO-AM | 32.9 | Binowo Park Golf Club |
Krzysztof | Zalewski | PRO-AM | 13,9 | Binowo Golf Park |
Bikindou | gaetan | Turniej Główny | pro | France |
Patrik | Fassero Gamba | Turniej Główny | 6.3 | |
Janusz | Kulig | Turniej Główny | 0 | |
ARTUR | ŚLIWIŃSKI | Turniej Główny | 11.5 | |
ARTUR | ŚLIWIŃSKI | Turniej Główny | 11.5 |
Reserve list
Name: | Surname: | Tournament: | HCP: | Club: |
---|---|---|---|---|
Arkadiusz | Rutkowski | PRO-AM i Turniej Główny | 0,0 | Klub Golfowy Lisia Polana |
Marek | Góra | Turniej Główny | 6.9 | BPGC |
Patrik | Fassero Gamba | Turniej Główny | 6.3 | |
Jan | Lubieniecki | PRO-AM i Turniej Główny | Pro. | |
Sylwester | Chrzanowski | PRO-AM i Turniej Główny | 10,6 | binowopark |
Michał | Wacławek | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | Golf Park Józefów |
Teresa | Matejek | PRO-AM | 36 | Binowo Park Golf Club |
Jacek | Szlachcikowski | PRO-AM | 11,9 | BPGC |
Janusz | Wiśniewski | PRO-AM i Turniej Główny | 11,3 | Binowo Golf Park |
alan | babicky | PRO-AM i Turniej Główny | pro | |
Jan | Rybczyński | Turniej Główny | 3,8 | Kalinowe pola |
Marek | Kaczyński | PRO-AM | 29,2 | Binowo |
Małgorzata | Jacyna-Witt | PRO-AM | 13,3 | Binowopark |
Tristan | Kolasiński | PRO-AM i Turniej Główny | 18,7 | BPGC |
Krzysztof | Kolasiński | PRO-AM i Turniej Główny | 23,0 | BPGC |
Erwina | Kolasińska | Turniej Główny | 20,9 | BPGC |
Maciej | Zakrzewski | PRO-AM i Turniej Główny | PRO | Profesjonalna Akademia Golfa |
Jan | Szmidt | PRO-AM i Turniej Główny | +1,4 | Toyagolf |
Michael | OBrien | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | Lisia Polana GC |
JUHONG | KIM | PRO-AM i Turniej Główny | 9.9 | Sobienie Golf Club |
Izabela | Roman | PRO-AM i Turniej Główny | 21.8 | Binowo golf Club |
włodzimierz | kubiak | Turniej Główny | 0 | |
sławomir | pawliński | Turniej Główny | 0 | |
Tomasz | Całusiński | PRO-AM | 30,1 | Binowo Park Golf Club |
Aneta | Zatwarnicka | PRO-AM | 15,0 | Binowo Park Golf Club |
Arek | Wójcik | PRO-AM | 22 | Binowo Park Golf Club |
Tadeusz | Olewnik | PRO-AM | 23,8 | Binowo Park |
Zbigniew | Folta | PRO-AM | 15,9 | Sierra |
Roman | Rogoziński | PRO-AM | 14,9 | Binowo Park |
Stewart | Snedden | PRO-AM | 0 | Modry Las |
Zbigniew | Folta | PRO-AM | 15,9 | Sierra |
Jakub | Ossowski | Turniej Główny | pro | |
Rafał | Zmysłowski | Turniej Główny | 4,9 | BPGC |
Leonard | Gugała | PRO-AM | 28,00 | Binowo Park |
Ewelina | Zakrzewska | PRO-AM i Turniej Główny | 15,3 | BPGC |
Rafał | Zmysłowski | PRO-AM i Turniej Główny | 4,9 | BPGC |
Sylwester | Tutko | PRO-AM i Turniej Główny | 12,3 | BPGC |
Bogdan | Bigus | PRO-AM i Turniej Główny | 5.0 | SPAR POLSKA GOLF CLUB |
Piotr | Kołodziejczak | PRO-AM | 13 | Binowo Park |
Krzysztof | Burdalski | PRO-AM i Turniej Główny | 24,1 | Kalinowe Pola Golf Club |
Remigiusz | Horodyski | PRO-AM i Turniej Główny | 17,9 | Kalinowe Pola Golf Club |
Artur | Mroziński | PRO-AM | 13 | Kalinowe Pola Golf Club |
Tomasz | Wiśniewski | PRO-AM | PRO | Kalinowe Pola Golf Club |
Włodzimierz | Bryła | PRO-AM | 18 | Binowo Park |
Jan | Gackowski | PRO-AM | 29 | Binowo Park |
Janusz | Świtalski | PRO-AM | 18,7 | |
Monika | Rowicka | PRO-AM | 30 | Golf Park Józefów |
Adam | Wojnarowski | PRO-AM | 33,4 | BPGC |
Brzozowski | Andrzej | PRO-AM | 24,6 | BPGC |
Jon | Ragnarsson | Turniej Główny | 14 | |
Jerzy | Górski | PRO-AM | 13,3 | OKG (opolski) |
Lukasz | Szadny | PRO-AM i Turniej Główny | Pro | Zawarcie Golf Club |
Paweł | Zwierz | PRO-AM i Turniej Główny | 18.8 | Binowo Park |
Gustaw | Kawecki | Turniej Główny | 18 | Binowo park golf club |
Bartosz | Roman | PRO-AM | 15.4 | Binowo Park Golf Club |
Borys | Niedźwiecki | Turniej Główny | 17,8 | Binowo Park Golf Club |
Andrzej | Wentland | PRO-AM | 12,7 | Modry Las |
Tomasz | Chojankowski | PRO-AM | 16,7 | BPGC |
Mariusz | Wojtas | PRO-AM i Turniej Główny | 9,8 | |
Piotr | Kołodziejczak | PRO-AM | 13 | |
Sylwester | Chrzanowski | PRO-AM | 10.6 | binowopark |
Roman | Kudelnicki | Turniej Główny | 8,3 | BPGC |
Janusz | Morawiak | PRO-AM | 17,9 | Binowo |
Kuba | Ufnal | PRO-AM | Pro | Golf Park Józefów |
Mariusz | Wojtas | PRO-AM i Turniej Główny | 9.8 | Binowo Park |
Pawel | Tomczyk | PRO-AM | 27,8 | Przytok Golf Club |
Jarosław | Dobrzyński | Turniej Główny | 17,8 | BPGC |
Dorota | Mida | Turniej Główny | 8,7 | Binowo Park |
Kamil | Nowak | Turniej Główny | 0,7 | Kalinowe Pola |
Janusz | Wiśniewski | PRO-AM i Turniej Główny | 11,3 | Binowo Golf Park |
Payday Loans Online JW | Pay Day Loans | Turniej Glowny | Fastest Payday Loan | |
Payday Loan Online JW | Loan | PRO-AM i Turniej Glowny | Spotloan | |
Loans JW | Payday Loans | Turniej Glowny | Online Loan | |
Best Payday Loan JW | Cash Loan | PRO-AM i Turniej Glowny | Online Payday Loan | |
Online Loans JW | Get A Loan | PRO-AM i Turniej Glowny | Cash Loan | |
Online Lenders JW | Online Loan | Turniej Glowny | Pay Day Loans | |
Get A Loan MM | Pay Day Loan | Turniej Glowny | Personal Loans | |
Judix | MLItkwIXGLMVEfPv | PRO-AM | pjErLijWIjmeZ | XLcgRgbzDqmzMkelytH |
Johnf990 | prwtpeer | PRO-AM | yirioroo | rwwyeyie |
Johnc545 | prwtpeer | PRO-AM | yirioroo | rwwyeyie |
Payday Loan | Spotloan | Turniej Glowny | Loan Cash | |
Pay Day Loan | Payday | PRO-AM i Turniej Glowny | Paydayloan | |
Online Loans | Direct Lenders | PRO-AM i Turniej Glowny | Payday Loan | |
mjqutxnuhu | wFQLMiFc | Turniej GÅówny | UUwYHyvnDmVp | AvrqzJruGIB |
nosvjypmlh | NlaWkEXKSatMTXh | Turniej GÅówny | CyBQTFEphFCAGPI | jOLRgDVaFmFl |
hqvaqut | cGKAqhhkmILm | Turniej GÅówny | xxmhzQwAktQbbElS | RtdfLIDk |
Johne316 | eorirwiy | PRO-AM | ttprupwp | eotpyyoe |
Johng918 | eorirwiy | PRO-AM | ttprupwp | eotpyyoe |
Johna229 | ruruurop | PRO-AM | wuuyyewi | prpepuwr |
Johnd912 | ruruurop | PRO-AM | wuuyyewi | prpepuwr |
MichaelOxispYV | MichaelOxisp | Turniej Glowny | MichaelOxisp | |
Д о б р ы й д е н ь ! Н а п о м и н а е м о В а ш е м в ы и г р ы ш н о м б и л е т е Г о с Л о т о ! З а б е р и т е с в о й в ы и г р ы ш : www.tinyurl.com/Coftfuri SVWVE817998NFDAW | Д о б р ы й д е н ь ! Н а п о м и н а е м о В а ш е м в ы и г р ы ш н о м б и л е т е Г о с Л о т о ! З а б е р и т е с в о й в ы и г р ы ш : www.tinyurl.com/Coftfuri SVWVE817998NFDAW | PRO-AM i Turniej Glowny | П о д р а в л я е м ! Л о т е р е й н ы й Б и л е т н а В а ш е и м я о к а з а л с я в ы и г р ы ш н ы м ! З а б е р и т е с в о й в ы и г р ы ш : www.tinyurl.com/Coftfuri SVWVE817998SVWVE | |
П о д р а в л я е м ! З а б е р и т е В а ш п о д а р о ч н ы й ю б и л е й н ы й б и л е т Г О С Л О Т О : www.tinyurl.com/Coftfuri TUJE2419348NFDAW | П о д р а в л я е м ! З а б е р и т е В а ш п о д а р о ч н ы й ю б и л е й н ы й б и л е т Г О С Л О Т О : www.tinyurl.com/Coftfuri TUJE2419348NFDAW | Turniej Glowny | П о д р а в л я е м ! З а б е р и т е В а ш п о д а р о ч н ы й б и л е т Г О С Л О Т О к ю б и л е й н о м у т и р а ж у п о д а н н о й с с ы л к е : www.tinyurl.com/Coftfuri NFDAW2419348JUYGTD | |
nam344819tetcherGB | nem344819krya | PRO-AM i Turniej Glowny | nem344819krya | |
num344819flebnoGB | nym344819flebno | Turniej Glowny | nem344819krya | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
nem3010454kryaGB | nym3010454krya | PRO-AM i Turniej Glowny | nem3010454krya | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
num4172039tetcherGB | num4172039flebno | PRO-AM i Turniej Glowny | nym4172039tetcher | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
UtipbatH | UtipbatH | Turniej Glowny | UtipbatH | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump | |
blumpGZ | blump | PRO-AM i Turniej Glowny | blump |
The website of Binowo Golf Park: golfbinowo.pl